News

GC Singles Competition, 18 April 2025

Congratulations to the winners of each division and thanks to Richard for managing the event.

RichardBrooksDivAWinner.jpg
Richard Brooks, Division A winner
Simon Ancell, Division B winner (sorry no photo)
NigelBillinghamDivCWinner.jpg
Nigel Billingham, Division C winner
JimManderDivDWinner.jpg
Jim Mander, Division D winner
AnneBollandDivEWinner.jpg
Anne Bolland, Division E winner
PaulGriffithsDivFWinner.jpg
Paul Griffiths, Division F winner

Full results

Division A BA KY BG JI MC RB Games Position
Brian Aikens 7 5 7 7 6 3 2
Konstantin Yudintsev 6 7 5 6 5 1 4
Bridget Goodman 7 5 7 6 7 3 3
Jonathan Isaacs 4 7 1 7 5 2 5
Morgan Case 2 7 7 3 4 2 6
Richard Brooks 7 7 6 7 7 4 1
Division B SA TJ AS BH DD DS Games Position
Simon Ancell 7 7 7 7 4 4 1
Tony Jolly 2 6 6 6 1 0 6
Andrew Stewart 4 7 7 5 2 2 5
Beryl Hughes 4 7 2 7 7 2 4
David Dickins 6 7 7 3 7 4 2
Douglas Shand 7 7 7 4 6 3 3
Division C VL AF DK NB PG TN Wins Position
Vincent L'Estrange 7 6 2 7 4 2 4
Andrew Fall 4 7 2 6 7 2 5
David King 7 3 7 7 3 3 3
Nigel Billingham 7 7 5 7 7 4 1
Paul Green 5 7 5 6 6 1 6
Tony Nicholas 7 6 7 3 7 3 2
Division D FA JP JR RW SN JM Games Position
Francis Ainley 7 6 6 3 7 2 5
Jane Powell 6 7 7 7 5 3 2
Jill Richardson 7 6 7 7 6 3 3
Robin Wootton 7 3 2 2 6 1 6
Sue Nicholas 7 2 5 7 2 2 4
Jim Mander 6 7 7 7 7 4 1
Division E AB JL KM PB TB TM Games Position
Anne Bolland 7 7 5 7 7 4 1
John Low 3 7 7 7 7 4 2
Kathy McColgan 6 5 7 7 7 3 3
Paul Brown 7 6 2 7 2 2 4
Tim Bick 4 2 6 5 7 1 5
Tony Marjoram 3 6 5 7 2 1 6
Division F PG FF PC AM SK TE Games Position
Paul Griffith 7 4 3 7 7 3 1
Fiona Fall 3 7 7 7 3 3 4
Peter Cave 7 4 6 3 2 1 6
Angela Marjoram 7 6 7 5 2 2 5
Susan Kilby 2 4 7 7 7 3 3
Trish Ellis 2 7 7 7 5 3 2